Технические результаты Олимпийские надежды 2017

р. Волга 26-28 июля 2017 года
предв. п/финал финал
1 Емельянов Георгий 2003 2 СШОР 0,44,30 0,46,45 0,39,87 Авдеев А.А.
2 Ягудин Артем 2003 2 В.Волочек ДЮСШ 0,48,23 0,46,00 0,40,29 Дешевой С.В.
3 Максимов Егор 2003 1 юн СШОР 0,46,27 0,45,41 0,41,01 Максимов-Кутузов
4 Тютиков Илья 2003 2 В.Волочек ДЮСШ 0,44,74 0,43,33 0,41,50 Дешевой С.В.
5 Иванов Илья 2003 1 юн СШОР 0,49,71 0,44,19 0,41,97 Максимов-Кутузов
6 Авдеев Дмитрий 2004 2 СШОР 0,46,48 0,43,55 0,42,29 Авдеев А.А.
7 Акимов Кирилл 2004 2 СШОР 0,47,85 0,46,55 0,46,07 Чугреева О.А.
8 Гузнев Денис 2003 1 юн СШОР 0,52,41 0,48,01 0,46,50 Афанасьев-Семенов
9 Никитин Денис 2003 1 юн СШОР 0,50,15 0,46,61 0,46,90 Максимов-Кутузов
10-13 Дворников Александр 2004 СШОР 0,51,15 0,48,30 Тяпкина С.В.
10-13 Сорокин Илья 2004 1 юн СШОР 0,51,14 0,50,26 Пищелев-Первухина
10-13 Пуговкин Алексей 2003 2 СШОР 0,45,90 0,47,20 Авдеев А.А.
10-13 Николаев Артур 2004 1 юн СШОР 0,49,99 0,46,84 Пищелев-Первухина
14-17 Глазунов Евгений 2004 1 юн СШОР 0,49,85 0,48,89 Фроловы
14-17 Никоноров Егор 2004 1 юн СШОР 0,50,91 0,51,76 Авдеев А.А.
14-17 Метеньканич Кирилл 2004 3 СШОР 0,48,41 0,47,88 Тяпкина С.В.
14-17 Червяков Павел 2003 3 СШОР 0,49,35 0,48,16 Авдеев А.А.
18-21 Адураев Егор 2003 1 юн СШОР 0,51,78 0,52,92 Авдеев А.А.
18-21 Веденников Никита 2003 2 юн СШОР 0,5345 0,52,92 Чугреева О.А.
18-21 Бойков Никита 2003 2 юн СШОР 0,56,42 0,52,32 Максимов-Кутузов
18-21 Громов Илья 2003 1 юн СШОР 0,50,50 0,53,22 Пищелев-Первухина
22-25 Рыков Иван 2003 1 юн СШОР 0,50,55 0,53,20 Никитина Ю.М.
22-25 Шунин Никита 2003 1 юн СШОР 0,54,76 0,53,89 Никитина Ю.М.
22-25 Гайко Дмитрий 2003 1 юн СШОР 0,53,11 0,56,05 Никитина Ю.М.
22-25 Щербаков Илья 2003 3 юн СШОР 0,53,32 0,54,37 Афанасьев-Семенов
26-29 Ганыкин Никита 2004 1 юн СШОР 0,53,35 0,55,96 Фроловы
26-29 Пономарев Андрей 2003 1 юн СШОР 0,55,08 0,57,25 Тяпкина С.В.
26-29 Цыганов Савва 2003 1 юн СШОР 0,54,17 0,56,70 Афанасьев-Семенов
26-29 Мжачих Никита 2003 2 юн СШОР 0,54,88 0,55,54 Максимов-Кутузов
30-33 Раков Андрей 2004 1 юн СШОР 0,55,94 0,56,55 Пищелев-Первухина
30-33 Ионов Игорь 2004 2 юн СШОР 0,59,83 0,58,25 Фроловы
30-33 Тимофеев Вадим 2004 2 юн СШОР 1,02,13 1,00,92 Никитина Ю.М.
30-33 Печенин Дмитрий 2003 1 юн СШОР 0,56,95 0,57,40 Никитина Ю.М.
34-36 Синельник Артем 2004 1 юн СШОР 0,53,00 0,58,18 Фроловы
34-36 Мяло Егор 2003 2 юн СШОР 0,53,75 1,05,20 Авдеев А.А.
34-36 Иванов Кирилл 2004 2 СШОР 0,48,38 н/ф Авдеев А.А.
37-44 Цветков Георгий 2003 3 юн СШОР 1,00,16 Афанасьев-Семенов
37-44 Ткаченко Иван 2004 1 юн СШОР 1,00,04 Авдеев А.А.
37-44 Руднев Егор 2004 1 юн СШОР 1,00,02 Фроловы
37-44 Жуков Максим 2004 3 юн СШОР 1,05,99 Тяпкина С.В.
37-44 Демьянов Олег 2003 3 юн СШОР 1,00,67 Тяпкина С.В.
37-44 Данелян Николай 2003 2 юн СШОР 0,56,61 Тяпкина С.В.
37-44 Козин Макар 2004 1 юн СШОР 0,57,19 Пищелев-Первухина
37-44 Мельник Виктор 2003 б/р СШОР 0,58,73 Тяпкина С.В.
45-52 Миронов Ярослав 2004 б/р СШОР 1,01,96 Тяпкина С.В.
45-52 Пестряков Алексей 2004 б/р СШОР 1,02,13 Афанасьев-Семенов
45-52 Виноградов Ярослав 2003 3 юн СШОР 1,06,80 Авдеев А.А.
45-52 Горбанев Кирилл 2004 3 юн СШОР 1,22,73 Авдеев А.А.
45-52 Белов Александр 2004 б/р СШОР 1,08,66 Тяпкина С.В.
45-52 Полотненко Никита 2004 2 юн СШОР 0,58,21 Авдеев А.А.
45-52 Макаров Иван 2003 б/р СШОР 1,12,25 Афанасьев-Семенов
45-52 Воронин Ярослав 2003 3 юн СШОР 1,01,55 Никитина Ю.М.
53-57 Лукьянов Эдуард 2003 2 юн СШОР 1,06,70 Афанасьев-Семенов
53-57 Харлампиев Данила 2003 1 юн СШОР 1,03,08 Пищелев-Первухина
53-57 Прозументов Степан 2004 3 юн СШОР 1,07,03 Афанасьев-Семенов
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
открытых соревнований ГБУ "СШОР по видам гребли " по гребле на байдарках и каноэ
"Олимпийские надежды"
Место Фамилия, имя Год. рожд.
Спорт.
разряд
Команда
РЕЗУЛЬТАТ
Ф.И.О. тренера
К-1 дистанция 200 м юноши 2003-2004 г.р.
Метеоусловия: температура воздуха +22, скорость и направление ветра – 1 м/с, встречно-боковой
53-57 Ракшин Кирилл 2004 б/р СШОР 0,58,63 Фроловы
53-57 Юленков Мирослав 2003 2 юн СШОР 1,12,53 Авдеев А.А.
58-60 Чекан Евгений 2004 б/р СШОР 1,11,26 Никитина Ю.М.
58-60 Кондрашов Андрей 2004 2 юн СШОР 1,07,15 Чугреева О.А.
58-60 Аскеров Вадим 2004 2 юн СШОР 1,04,15 Авдеев А.А.
Фадеев Георгий 2003 1 юн СШОР н/с Авдеев А.А.
Таисов Степан 2003 2 юн СШОР н/с Плиткин А.А.
Новожилин Никита 2004 2 юн СШОР н/с Афанасьев-Семенов
Смирнов Егор 2004 3 юн СШОР н/с Авдеев А.А.
Бахтин Виктор 2003 б/р СШОР н/с Афанасьев-Семенов
1 Ротару Дмитрий 2003 3 Радченко СШОР 0,51,34 0,46,20 0,45,22 Суровцев М.Г.
2 Бакуров Матвей 2003 1 юн СШОР 0,49,78 0,47,02 0,45,57 бр. Шишигина
3 Сидоров Савелий 2003 3 СШОР 0,55,24 0,48,89 0,46,90 Бр. Ким
4 Денисов Антон 2004 3 СШОР 0,52,11 0,49,79 0,47,38 Бр. Олейников
5 Салтыков Никита 2003 3 юн СШОР 0,50,83 0,48,93 0,47,98 Гасан-Тихомиров
6 Борисов Никита 2003 1 юн СШОР 0,51,07 0,50,09 0,48,93 Пищелев-Первухина
7 Ранчешов Данила 2003 3 СШОР 0,53,80 0,49,12 0,50,46 Бр. Олейников
8 Исанов Михаил 2003 3 Радченко СШОР 0,54,27 0,51,69 0,50,88 Суровцев М.Г.
9 Шаболин Никита 2004 1 юн СШОР 0,56,79 0,52,22 0,54,17 бр. Шишигина
10-12 Жеглов Роман 2003 3 СШОР 0,57,99 0,52,37 Бр. Олейников
10-12 Красноперов Марк 2004 3 юн СШОР 0,58,15 0,52,62 Легченков Р.Н.
10-12 Ивлев Сергей 2003 3 СШОР 0,56,81 0,54,85 Бр. Ким
13-15 Широков Алексей 2004 1 юн СШОР 0,57,82 0,54,57 Пищелев-Первухина
13-15 Травкин Илья 2004 2 юн СШОР 0,56,95 0,52,91 бр. Шишигина
13-15 Овчинин Руслан 2003 2 юн СШОР 0,59,38 0,55,51 бр. Шишигина
16-18 Игнатьев Данила 2004 1 юн СШОР 1,01,51 0,54,85 Пищелев-Первухина
16-18 Глухоедов Николай 2003 3 юн СШОР 0,57,35 0,54,38 Легченков Р.Н.
16-18 Журавлев Максим 2003 3 СШОР 0,56,79 0,55,73 Бр. Ким
19-21 Нигуль Даниил 2003 1 юн В.Волочек ДЮСШ 1,01,43 0,55,50 Дешевой С.В.
19-21 Алексанян Александр 2004 1 юн СШОР 1,03,35 1,01,12 бр. Шишигина
19-21 Жигачев Денис 2004 3 юн СШОР 1,07,31 1,02,98 Тихомиров-Гасан
22-24 Лукоянов Сергей 2004 1 юн СШОР 1,03,37 0,58,80 бр. Шишигина
22-24 Горбенко Данила 2003 3 юн СШОР 1,12,03 1,07,68 бр. Шишигина
22-24 Щербаков Платон 2003 3 СШОР 1,04,48 1,03,51 Бр. Ким
25-27 Целибеев Иван 2003 2 юн СШОР 1,08,21 1,04,50 бр. Шишигина
25-27 Борисов Федор 2004 б/р СШОР 1,06,79 1,07,97 Бр. Олейников
25-27 Владимиров Вячеслав 2003 1 юн СШОР 1,10,20 1,24,61 Пищелев-Первухина
28-29 Родин Егор 2003 1 юн СШОР 1,10,26 Пищелев-Первухина
28-29 Баранов Егор 2003 3 юн СШОР 1,17,62 Бр. Олейников
1 Перепичка Ольга 2003 2 В.Волочек ДЮСШ 0,47,77 0,43,67 Лобанова М.О.
2 Иванова Анастасия 2004 3 СШОР 0,48,02 0,48,70 0,44,18 Бр. Олейников
3 Савенок Эльвира 2004 1 юн СШОР 0,48,36 0,45,46 Пищелев-Первухина
4-5 Колесник Полина 2004 3 СШОР 0,50,63 0,48,42 0,46,12 Бр. Олейников
4-5 Бабашинская Юлия 2004 1 СШОР 0,49,17 0,51,08 0,46,12 Плиткин А.А.
6 Кулинченко Виктория 2004 1 юн СШОР 0,52,80 0,48,83 Пищелев-Первухина
7 Шульц Алина 2003 3 СШОР 0,52,97 0,49,46 0,50,21 Бр. Олейников
8 Калязина Анастасия 2003 2 СШОР 0,53,73 0,50,06 0,52,49 Чугреева О.А.
9 Томашевская Ева 2004 2 юн СШОР 0,56,17 0,52,78 0,53,48 Фроловы
10-11 Смирнова Софья 2003 1 юн СШОР 0,57,46 0,53,08 Максимов-Кутузов
10-11 Васильева Алина 2003 3 СШОР 0,55,93 0,55,15 Тяпкина С.В.
12-13 Андрейчик Валерия 200 3 юн СШОР 0,55,20 0,54,00 Бр. Олейников
12-13 Лебедева Ирина 2003 3 юн СШОР 1,03,54 1,02,63 Бр. Олейников
14 Волкова Ангелина 2003 б/р СШОР 1,07,55 1,04,18 Фроловы
15-16 Воронцова Яна 2003 б/р СШОР 1,11,47 н/ф Максимов-Кутузов
15-16 Сатарова Ирина 2003 2 юн СШОР 1,13,70 н/ф Максимов-Кутузов
17-18 Устинова Екатерина 2004 б/р СШОР 1,37,77 н/с Афанасьев-Семенов
С-1 дистанция 200 м юноши 2003-2004 г.р.
К-1 дистанция 200 м девушки 2003-2004 г.р.
Метеоусловия: температура воздуха +22, скорость и направление ветра – 1 м/с, встречно-боковой
Метеоусловия: температура воздуха +22, скорость и направление ветра – 1 м/с, встречно-боковой
17-18 Петрова Элина 2003 б/р СШОР 1,22,46 н/с Афанасьев-Семенов
Белова Алина 2004 3 В.Волочек ДЮСШ н/с Лобанова М.О.
1 Кириллова Анна 2003 б/р СШОР 1,02,50 Бр. Олейников
2 Кузьмина Ксения 2003 2 юн СШОР 1,06,34 бр. Шишигина
3 Никонова Валерия 2004 3 юн СШОР 1,12,31 бр. Шишигина
4 Игуменьшева Алина 200 3 Радченко СШОР 1,13,44 Суровцев М.Г.
5 Рахимова Фаина 2003 б/р СШОР 1,23,49 бр. Шишигина
6 Дубовик Анна 2003 б/р СШОР 1,44,34 бр. Шишигина
1 Захарченко Арсений 2002 2 СШОР 0,44,88 0,38,95 0,38,59 Авдеев А.А.
2 Гаврилов Матвей 2002 1 СШОР 0,43,31 0,39,05 0,38,84 Тяпкина С.В.
3 Кривогорницын Артем 2001 2 В.Волочек ДЮСШ 0,48,01 0,41,61 0,38,95 Лобанова М.О.
4 Крылов Максим 2002 1 СШОР 0,45,90 0,41,48 0,39,45 Максимов-Кутузов
5 Иванов Даниил 2002 3 СШОР 0,46,97 0,40,01 0,39,99 Афанасьев-Семенов
6 Большаков Даниил 2002 1 СШОР 0,45,81 0,39,95 0,40,34 Фроловы
7 Шмелев Дмитрий 2001 2 В.Волочек ДЮСШ 0,42,96 0,40,39 0,40,75 Лобанова М.О.
8 Спирин Даниил 2002 2 СШОР 0,42,98 0,41,85 0,41,11 Тяпкина С.В.
9 Гвоздев Иван 2002 3 СШОР 0,47,03 0,41,11 0,41,80 Тяпкина С.В.
10-13 Михайлов Арсений 2002 3 В.Волочек ДЮСШ 0,46,62 0,41,39 Дешевой С.В.
10-13 Герасимов Павел 2001 3 СШОР 0,50,50 0,45,71 Афанасьев-Семенов
10-13 Трусов Даниил 2001 2 СШОР 0,44,90 0,42,74 Тяпкина С.В.
10-13 Новиков Виталий 2002 1 юн СШОР 0,51,83 0,41,50 Плиткин А.А.
14-17 Степанов Егор 2002 3 СШОР 0,49,37 0,47,74 Авдеев А.А.
14-17 Кабанов Илья 2002 3 СШОР 0,47,42 0,45,92 Тяпкина С.В.
14-17 Сыбачин Ян 2002 2 СШОР 0,50,25 0,45,73 Чугреева О.А.
14-17 Давидович Федор 2001 2 СШОР 0,45,03 0,42,84 Авдеев А.А.
18-21 Гармонов Даниил 2002 1 юн СШОР 0,56,23 0,50,10 Тяпкина С.В.
18-21 Дерстуганов Михаил 2002 3 СШОР 0,49,22 0,46,34 Фроловы
18-21 Рахманов Арсений 2002 3 СШОР 0,48,04 0,46,13 Никитина Ю.М.
18-21 Яковлев Максим 2002 3 СШОР 0,47,13 0,45,81 Афанасьев-Семенов
22-25 Денисов Сергей 2002 3 СШОР 0,59,51 0,53,76 Фроловы
22-25 Филиппов Кирилл 2002 1 юн СШОР 0,48,29 0,46,75 Пищелев-Первухина
22-25 Ершов Кирилл 2002 3 СШОР 0,55,60 0,53,86 Чугреева О.А.
22-25 Кириллов Артем 2002 3 СШОР 0,53,23 0,52,56 Афанасьев-Семенов
26-29 Нечаев Кирилл 2002 3 юн СШОР 0,59,24 0,56,51 Пищелев-Первухина
26-29 Бакалюк Степан 2002 2 юн СШОР 0,50,44 0,50,39 Тяпкина С.В.
26-29 Соболев Михаил 2002 3 СШОР 0,55,00 0,54,41 Чугреева О.А.
26-29 Наумкин Алексей 2002 3 СШОР 0,58,26 0,56,65 Чугреева О.А.
30-31 Семенов Матвей 2002 3 СШОР 0,54,24 0,54,62 Чугреева О.А.
30-31 Шабанов Артур 2002 1 юн СШОР 1,04,19 0,57,01 Тяпкина С.В.
32-36 Лачугин Андрей 2001 1 юн СШОР 1,01,10 н/с Плиткин А.А.
32-36 Гайнетдинов Роберт 2002 2 юн СШОР 1,07,90 н/с Афанасьев-Семенов
32-36 Кожин Вячеслав 2001 1 юн СШОР 1,03,79 н/с Плиткин А.А.
32-36 Пугачев Тимофей 2002 2 СШОР 1,00,66 н/с Чугреева О.А.
32-36 Брикин Роман 2002 2 юн СШОР 1,00,86 н\с Плиткин А.А.
37 Якубовский Павел 2002 3 юн СШОР 1,21,78 Афанасьев-Семенов
Некрасов Андрей 2002 1 юн СШОР н/с Никитина Ю.М.
Добринов Сергей 2002 3 юн СШОР н/с Плиткин А.А.
Иванов Артем 2002 2 СШОР н\с Максимов-Кутузов
Бородин Дмитрий 2001 б/р СШОР н\с Тяпкина С.В.
Мольков Никита 2002 2 СШОР н\с Тяпкина С.В.
Чернов Глеб 2002 2 СШОР н\с Беляев И.В.
Дылевский Вячеслав 2002 1 юн СШОР н\с Плиткин А.А.
1 Трофимов Андрей 2001 КМС Радченко СШОР 0,43,33 0,44,23 0,41,92 Суровцев М.Г.
2 Фомичев Максим 2001 3 юн СШОР 0,45,36 0,45,29 0,43,18 Легченков Р.Н.
3 Дубов Александр 2001 1 СШОР 0,46,20 0,46,42 0,43,45 Бр. Ким
С-1 дистанция 200 м девушки 2003-2004 г.р.
К-1 дистанция 200 м юноши 2001-2002 г.р.
Метеоусловия: температура воздуха +22, скорость и направление ветра – 1 м/с, встречно-боковой
С-1 дистанция 200 м юноши 2001-2002 г.р.
Метеоусловия: температура воздуха +22, скорость и направление ветра – 1 м/с, встречно-боковой
4 Склянный Никита 2002 2 СШОР 0,48,52 0,45,53 0,43,88 Бр. Ким
5 Макаров Дмитрий 2002 2 СШОР 0,51,18 0,46,71 0,4436 Бр. Олейников
6 Гусев Константин 2002 2 СШОР 0,48,15 0,46,05 0,45,27 Тихомиров-Гасан
7 Кудряшов Артемий 2002 1 СШОР 0,47,39 0,46,37 0,45,68 Пищелев-Первухина
8 Крузберг Владислав 2002 3 СШОР 0,48,08 0,45,93 0,46,08 Бр. Ким
9 Прокопенко Артем 2002 1 юн СШОР 0,50,00 0,46,59 0,50,41 бр. Шишигина
10-12 Егоров Горислав 2002 3 юн СШОР 0,49,51 0,47,51 Тихомиров-Гасан
10-12 Богатырев Данила 2002 3 СШОР 0,50,57 0,47,51 Бр. Олейников
10-12 Куликов Антон 2002 2 Радченко СШОР 0,47,66 0,47,24 Суровцев М.Г.
13-15 Скрябин Павел 2002 1 СШОР 0,50,21 0,49,04 Бр. Олейников
13-15 Перцев Савелий 2001 3 СШОР 0,49,47 0,47,75 Бр. Ким
13-15 Комаров Егор 2001 1 юн В.Волочек ДЮСШ 0,48,57 0,49,01 Дешевой С.В.
16-18 Крупенин Дмитрий 2001 2 юн СШОР 0,50,58 0,51,67 Тихомиров-Гасан
16-18 Дмитриев Егор 2001 1 юн СШОР 0,48,96 0,49,59 Легченков Р.Н.
16-18 Поздняков Владимир 2002 1 юн СШОР 0,51,77 0,51,96 бр. Шишигина
19-21 Калинин Илья 2002 2 юн СШОР 0,51,35 0,54,11 Бр. Олейников
19-21 Ким Данила 2001 2 юн СШОР 0,53,53 0,51,16 Легченков Р.Н.
19-21 Чигирин Матвей 2001 1 юн СШОР 0,51,69 0,52,84 Легченков Р.Н.
22-24 Павлов Роман 2002 2 юн СШОР 0,51,45 0,54,32 Тихомиров-Гасан
22-24 Смехов Григорий 2002 3 юн СШОР 0,52,90 0,51,44 Тихомиров-Гасан
22-24 Емельянов Алексей 2002 3 юн СШОР 0,59,51 0,59,30 Легченков Р.Н.
25-27 Богомолов Анатолий 2002 3 юн СШОР 0,53,56 0,59,04 Легченков Р.Н.
25-27 Кузьмин Максим 2002 3 СШОР 0,52,27 0,54,15 Бр. Олейников
25-27 Осадчий Виталий 2002 2 юн СШОР 0,58,72 0,59,94 бр. Шишигина
28-30 Семенов Илья 2002 3 юн СШОР 1,01,09 Бр. Олейников
28-30 Белов Андрей 2002 3 СШОР 1,02,98 Бр. Ким
28-30 Гаврюшев Василий 2002 3 юн СШОР 1,03,15 Бр. Олейников
31-32 Данилов Сергей 2002 2 юн СШОР 1,01,31 Легченков Р.Н.
31-32 Борисов Илья 2002 3 СШОР 1,06,92 Бр. Ким
1 Силаева Татьяна 2002 КМС СШОР 0,44,31 0,42,58 Пищелев-Первухина
2 Абушаева Софья 2001 КМС СШОР 0,45,14 0,42,81 Бр. Олейников
3 Авдеева Юлия 2001 КМС СШОР 0,46,39 0,43,45 Авдеев А.А.
4 Ильина Полина 2002 1 В.Волочек ДЮСШ 0,48,15 0,43,79 Дешевой С.В.
5 Ковалева Кристина 2002 КМС СШОР 0,46,73 0,44,82 Пищелев-Первухина
6 Мишурина Татьяна 2001 2 СШОР 0,47,32 0,47,35 Фроловы
7 Ивашкина Алена 2002 2 СШОР 0,49,30 0,48,70 0,48,54 Чугреева О.А.
8 Авсаркисова Екатерина 2002 1 СШОР 0,47,54 0,52,01 0,49,03 Авдеев А.А.
9 Дмитриева Оксана 2002 2 юн СШОР 0,54,13 0,53,74 0,56,45 Бр. Олейников
10 Куничева Алина 2001 2 юн СШОР 0,55,94 0,54,09 Бр. Олейников
11 Неклюдова Ольга 2002 2 юн СШОР 1,09,14 1,11,81 Максимов-Кутузов
Олимова Рухшона 2001 1 СШОР н/с Фроловы
Бортяну Мария 2002 б/р СШОР н/с Афанасьев-Семенов
1 Павловская Алеся 2001 КМС СШОР 0,52,62 бр. Шишигина
2 Блинова Ксения 2001 1юн СШОР 0,55,63 бр. Шишигина
3 Родионова Оксана 2001 б/р СШОР 1,01,61 Бр. Олейников
1 Ягудин Артем 2003 2 В.Волочек ДЮСШ 2,03,22 2,06,10 1,53,75 Дешевой С.В.
2 Тютиков Илья 2003 2 В.Волочек ДЮСШ 2,01,15 2,04,29 1,54,23 Дешевой С.В.
3 Иванов Илья 2003 1юн СШОР 2,02,78 2,02,18 1,54,92 Максимов-Кутузов
4 Емельянов Георгий 2003 2 СШОР 2,01,76 2,03,57 1,55,92 Авдеев А.А.
5 Авдеев Дмитрий 2004 2 СШОР 2,03,31 1,57,53 1,55,70 Авдеев А.А.
6 Иванов Кирилл 2004 2 СШОР 2,09,90 1,58,01 1,57,61 Авдеев А.А.
7 Максимов Егор 2003 1 юн СШОР 2,07,01 1,58,82 1,59,10 Максимов-Кутузов
8 Николаев Артур 2004 1 юн СШОР 2,04,35 2,03,54 2,04,92 Пищелев-Первухина
9 Пуговкин Алексей 2003 2 СШОР 2,11,75 2,05,25 2,08,66 Авдеев А.А.
К-1 дистанция 200 м девушки 2001-2002 г.р.
Метеоусловия: температура воздуха +22, скорость и направление ветра – 1 м/с, встречно-боковой
Метеоусловия: температура воздуха +22, скорость и направление ветра – 1 м/с, встречно-боковой
С-1 дистанция 200 м девушки 2001-2002 г.р.
К-1 дистанция 500 м юноши 2003-2004 г.р.
Метеоусловия: температура воздуха +22, скорость и направление ветра – 1 м/с, встречно-боковой
10-13 Дворников Александр 2004 3 СШОР 2,06,64 2,08,33 Тяпкина С.В.
10-13 Синельник Артем 2004 1 юн СШОР 2,18,58 2,19,01 Фроловы
10-13 Акимов Кирилл 2004 2 СШОР 2,05,11 2,06,65 Чугреева О.А.
10-13 Никитин Денис 2003 1 юн СШОР 2,06,14 2,13,11 Максимов-Кутузов
14-17 Глазунов Евгений 2005 1 юн СШОР 2,07,83 2,11,50 Фроловы
14-17 Руднев Егор 2004 1 юн СШОР 2,11,05 2,19,38 Фроловы
14-17 Метеньканич Кирилл 2004 3 СШОР 2,07,44 2,08,11 Тяпкина С.В.
14-17 Червяков Павел 2003 3 СШОР 2,10,23 2,15,86 Авдеев А.А.
18-21 Никоноров Егор 2003 1 юн СШОР 2,15,83 2,18,40 Авдеев А.А.
18-21 Пономарев Андрей 2003 1 юн СШОР 2,21,07 2,19,48 Тяпкина С.В.
18-21 Сорокин Илья 2004 1 юн СШОР 2,17,51 2,17,28 Пищелев-Первухина
18-21 Веденников Никита 2003 2 юн СШОР 2,18,48 2,23,58 Авдеев А.А.
22-25 Громов Илья 2003 1 юн СШОР 2,18,91 2,20,25 Пищелев-Первухина
22-25 Ганыкин Никита 2004 1 юн СШОР 2,20,54 2,21,31 Фроловы
22-25 Козин Макар 2004 3 юн СШОР 2,22,26 2,23,82 Пищелев-Первухина
22-25 Бойков Никита 2003 2 юн СШОР 2,19,34 2,26,95 Максимов-Кутузов
26-28 Рыков Иван 2003 1 юн СШОР 2,16,57 2,24,35 Никитина Ю.М.
26-28 Раков Андрей 2004 3 юн СШОР 2,25,23 2,29,86 Пищелев-Первухина
26-28 Цыганов Савва 2003 1 юн СШОР 2,23,81 2,26,23 Афанасьев-Семенов
29-31 Мжачих Никита 2003 2 юн СШОР 2,25,22 2,25,00 Максимов-Кутузов
29-31 Ракшин Кирилл 2003 2 юн СШОР 2,38,45 2,35,24 Фроловы
29-31 Ионов Игорь 2004 2 юн СШОР 2,31,47 2,29,43 Фроловы
32-34 Гайко Дмитрий 2003 1 юн СШОР 2,20,95 2,32,13 Никитина Ю.М.
32-34 Демьянов Олег 2003 3 юн СШОР 2,31,03 2,35,53 Тяпкина С.В.
32-34 Ткаченко Иван 2004 1 юн СШОР 2,31,72 2,37,50 Авдеев А.А.
35 Мяло Егор 2003 2 юн СШОР 2,32,63 н/ф Авдеев А.А.
36 Тимофеев Вадим 2004 2 юн СШОР 2,29,61 н/с Никитина Ю.М.
37-43 Адураев Егор 2003 1 юн СШОР 2,18,26 Авдеев А.А.
37-43 Виноградов Ярослав 2003 3 юн СШОР 2,35,94 Авдеев А.А.
37-43 Данелян Николай 2003 1 юн СШОР 2,32,26 Тяпкина С.В.
37-43 Полотненко Никита 2004 2 юн СШОР 2,35,35 Авдеев А.А.
37-43 Печенин Дмитрий 2003 1 юн СШОР 2,25,87 Никитина Ю.М.
37-43 Ракшин Кирилл 2004 б/р СШОР 2,30,60 Фроловы
37-43 Харлампиев Данила 2004 б/р СШОР 2,41,09 Пищелев-Первухина
44-50 Большаков Роман 2004 2 юн СШОР 3,24,91 Афанасьев-Семенов
44-50 Новожилин Никита 2004 3 юн СШОР 2,51,14 Афанасьев-Семенов
44-50 Мирошин Иван 2004 б/р СШОР 2,47,76 Афанасьев-Семенов
44-50 Шунин Никита 2003 1 юн СШОР 2,43,46 Никитина Ю.М.
44-50 Аскеров Вадим 2004 2 юн СШОР 2,44,17 Авдеев А.А.
44-50 Цветков Георгий 2003 3 юн СШОР 2,39,44 Афанасьев-Семенов
44-50 Таисов Степан 2003 2 юн СШОР 2,45,09 Плиткин А.А.
51-54 Белов Александр 2004 б/р СШОР 2,51,41 Тяпкина С.В.
51-54 Горбанев Кирилл 2004 3 юн СШОР 3,07,25 Авдеев А.А.
51-54 Юленков Мирослав 2003 2 юн СШОР 2,53,81 Авдеев А.А.
51-54 Лопатин Артем 2004 3 юн СШОР 2,41,33 Афанасьев-Семенов
Смирнов Егор 2004 3 юн СШОР н/с Авдеев А.А.
Гузнев Денис 2003 2 юн СШОР н/с Афанасьев-Семенов
Фадеев Георгий 2003 1 юн СШОР н/с Авдеев А.А.
Прозументов Степан 2003 3 юн СШОР н/с Афанасьев-Семенов
1 Денисов Антон 2004 3 СШОР 2,13,43 2,08,81 2,04,76 Бр. Олейников
2 Ротару Дмитрий 2003 3 Радченко СШОР 2,14,56 2,10,94 2,05,46 Суровцев М.Г.
3 Борисов Никита 2003 1 юн СШОР 2,19,96 2,20,91 2,08,67 Пищелев-Первухина
4 Сидоров Савелий 2003 3 СШОР 2,18,85 2,16,78 2,09,26 Бр. Ким
5 Бакуров Матвей 2003 1 юн СШОР 2,18,29 2,14,49 2,15,95 бр. Шишигина
6 Исанов Михаил 2003 3 Радченко СШОР 2,15,43 2,15,84 2,16,44 Суровцев М.Г.
7 Салтыков Никита 2003 3 юн СШОР 2,19,35 2,18,24 2,21,81 Тихомиров-Гасан
8 Ранчешов Даниил 2003 3 СШОР 2,11,47 2,21,30 2,23,59 Бр. Олейников
9 Жеглов Роман 2003 3 СШОР 2,25,57 2,24,76 2,32,26 Бр. Олейников
С-1 дистанция 500 м юноши 2003-2004 г.р.
Метеоусловия: температура воздуха +22, скорость и направление ветра – 1 м/с, встречно-боковой
10-12 Травкин Илья 2004 2 юн СШОР 2,19,68 2,25,05 бр. Шишигина
10-12 Шаболин Никита 2004 1 юн СШОР 2,19,01 2,18,61 бр. Шишигина
10-12 Глухоедов Николай 2003 3 юн СШОР 2,30,17 2,27,37 Легченков Р.Н.
13-15 Красноперов Марк 2004 3 юн СШОР 2,21,40 2,30,26 Легченков Р.Н.
13-15 Богатов Даниил 2003 3 юн СШОР 2,19,40 2,19,93 Тихомиров-Гасан
13-15 Игнатьев Данила 2004 1 юн СШОР 2,32,62 2,30,50 Пищелев-Первухина
16-18 Широков Алексей 2004 1 юн СШОР 2,24,32 2,31,34 Пищелев-Первухина
16-18 Разыграев Михаил 2003 3 юн СШОР 2,23,18 2,26,01 Тихомиров-Гасан
16-18 Овчинин Руслан 2003 2 юн СШОР 2,23,82 2,31,10 бр. Шишигина
19-21 Ивлев Сергей 2003 3 СШОР 2,26,20 2,33,37 Бр. Ким
